홍대카페
서울 마포구 어울마당로 68
상수역 1번 출구에서 513m
4.82
평균 평점
268
리뷰 수
14
메뉴 수
소개
서울최대규모 8개층 홍대카페 <ㅎㄷ카페> 서울 최대규모 복합문화공간 공연, 문화, 예술, 카페, 루프탑 9F ROOF TOP - VIEW 8F COFFEE BAR 7F MEDIA ART 6F LP - MUSIC 5F GALLERY 4F STONE VALLEY 3F PLANT B1 ㅎㄷ STAGE 대한민국의 관광 중심, 젊음의 거리 홍대 우리가 사랑하는 홍대의 매력을 그대로 담아내면서 언제든지 찾아올 수 있는 깨어있는 공간을 만들고 싶다. 홍대카페의 출발은 여기서부터였습니다. 미래의 K문화 트렌드를 선도할 2030 세대에게 최고의 경험을 줌으로써 더 넓고, 더 큰 예술적 가치를 깨워주고 싶었습니다. 그렇게 완성된 ㅎㄷ 홍대카페는 최고의 경험을 위해 오직 최고로만 채워낸 공간이자 365일 언제나 이용할 수 있는 공간으로 홍대를 대표하는 랜드마크로 자리매김할 것입니다.
AI 브리핑
- 홍대카페는 서울 최대 규모의 대형 카페로, 8층 규모의 공간마다 다양한 테마와 인테리어로 꾸며져 있어 방문객들에게 색다른 경험을 제공합니다.
- 커피는 세계 최고급 원두인 파나마게이샤를 사용해 풍미가 뛰어나며, 디저트로는 에그타르트, 소금빵, 다쿠아즈 등 다양한 메뉴가 준비되어 있습니다.
메뉴
| 메뉴명 | 가격 |
|---|---|
| 에그타르트 | 3,500원 |
| 우유크림 소금빵 | 5,500원 |
| 멜론크림 소금빵 | 5,500원 |
| 흑임자 케이크 | 7,000원 |
| 초코 케이크 | 7,000원 |
| 쿠키앤크림 케이크 | 7,000원 |
| 더블 치즈 케이크 | 8,000원 |
| 티라미수 케이크 | 8,000원 |
| 레드벨벳 케이크 | 8,000원 |
| 말차 케이크 | 8,000원 |
| 산딸기 케이크 | 8,000원 |
| 더블 레몬요거트 다쿠아즈 | 4,500원 |
| 더블 흑임자인절미 다쿠아즈 | 4,500원 |
| 더블 말차팥앙금 다쿠아즈 | 4,500원 |
리뷰 키워드
인테리어가 멋져요
1149
커피가 맛있어요
996
디저트가 맛있어요
796
사진이 잘 나와요
606
음료가 맛있어요
502
대화하기 좋아요
391
매장이 청결해요
300
매장이 넓어요
283
친절해요
243
뷰가 좋아요
242
특별한 메뉴가 있어요
193
컨셉이 독특해요
107
집중하기 좋아요
91
화장실이 깨끗해요
73
음악이 좋아요
63
가성비가 좋아요
48
좌석이 편해요
43
야외공간이 멋져요
36
단체모임 하기 좋아요
36
오래 머무르기 좋아요
30
아늑해요
26
비싼 만큼 가치있어요
25
차분한 분위기예요
15
종류가 다양해요
12
음식이 맛있어요
9
메뉴 구성이 알차요
9
빵이 맛있어요
8
룸이 잘 되어있어요
6
재료가 신선해요
5
건강한 맛이에요
5
특별한 날 가기 좋아요
4
아이와 가기 좋아요
4
음식이 빨리 나와요
4
주차하기 편해요
3
차가 맛있어요
2
술이 다양해요
1
파티하기 좋아요
1
네이버 지도에 개업 이후 누적된 방문자 키워드 투표 기준이에요 (총 1543명 응답). 위 리뷰 목록·워드클라우드는 최근 6개월치만 모은 것이라 두 숫자는 서로 다른 기준이에요.
자주 등장하는 단어
리뷰 원문 기준 · 단순 태그 집계 아님
커피분위기층마맛있좋아디저트공간컨셉인테리어있어서맛있고달라서케이크좋고
태그 집계가 아니라 리뷰 원문에서 실제로 자주 쓰인 단어를 직접 센 결과예요. "AI로 분석하기"를 실행하면 이 단어들이 암시하는 매장 이미지를 AI가 한 문장으로 정리해드려요.
SNS
| 블로그 | https://https//www.hongdaesquare.co.kr/in_corporate_promotion/in_corporate_promotion.php |
| 홈페이지 | https://www.hongdaesquare.co.kr |
| 인스타그램 | https://www.instagram.com/hongdae.cafe/ |
주차
| 주차 |
편의시설 및 서비스
| 남/녀 화장실 구분 | |
| 단체 이용 가능 | |
| 무선 인터넷 | |
| 대기공간 | |
| 포장 |
리뷰 (268건)
| 평점 | 날짜 | 방문시간 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 8.17.월 | 점심 | 서울여행 중 멋진카페가 있다고 해서 ~비를 뚫고 고고씽 넓고 인테리어가 너무 멋찌네요 8층 커피 구매하니 테이크아웃잔에~모지? 전층 테마가 달라서 다니면서 사진찍고 구경하라고~~오 👏 👏 👏 |
| 5.0 | 8.17.월 | 점심 | 솔직히 대형 카페라길래 음식은 기대 안 했는데 의외로 맛있어서 놀랐습니다! 커피는 쓴맛이 덜하고 산미가 높아 케이크랑 잘 어울렸어요. 아메리카노 싫어하는 친구도 다 마셨습니다 ㅋㅋㅋ 카페의 분위기와 인테리어는 정말 잘 신경쓴 듯 했어요. 특히 7층은 푹신한 빈백이 많이 있어 오래 머무르기 좋아 보였습니다! |
| 5.0 | 8.16.일 | 저녁 | 홍대 구경왔다가 우연히 들른 카페가 명소일 줄 몰랐습니다. 커피도 맛있고 아이들은 딸기라떼 주었는데 맛있네요. 루프탑 전망도 멋지고 좋네요 |
| 5.0 | 8.13.목 | 저녁 | 벌써 두번째 방문인데 카페도 층마다 테마가 달라서 구경하는 재미도 있는데 케이크가 너무 맛있어요…💗💗 |
| 5.0 | 8.13.목 | 점심 | 엘리베이터 8층 내리면, 우선, 정말 시원하고, 친절하게 맞이해줘요 맛난 커피, 디저트는 흑임자 맛나요^^ |
| 5.0 | 8.11.화 | 점심 | 루프탑 뷰도 너무 좋고 음료도 디저트도 너무 맛있어요 ✨😋 층별로 테마가 다 달라서 골라 앉기도 너무 좋았답미당 완전 강추드려요💯💯💯 |
| 5.0 | 8.11.화 | 아침 | 엄청난 규모 만큼 다양한 볼거리 그리고 여유. 정말이지 이런카페는 처음이에요 여행온듯 즐겼습니다 |
| 5.0 | 8.9.일 | 점심 | 커피도 맛있고 분위기와 인테리어가 멋들어지네요 |
| 5.0 | 8.7.금 | 밤 | 여기 뭔데 이쁘고 맛있고 다 하죠...? 우선 9층 전층 사용해서 넓고 쾌적한건 말해모해..면서 층마다 컨셉도 다르고 전부 다 예뻐서 어디 앉을지 고민됐어요... 카페라떼 시켰는데 라떼도 밍밍하지않고 진해서 좋았고 디저트랑 궁합이 딱 좋았어요..❤️ |
| 5.0 | 8.7.금 | 점심 | 매장도 엄청 넓고 예뻐요!! 층마다 인테리어가 달라서 너무 색다르고 음료랑 디저트도 너무 맛있습니다!!🩷🩷 |
| 4.5 | 8.6.목 | 점심 | 맛있네요 |
| 5.0 | 8.6.목 | 점심 | 분위기가 정말좋고 에이드가맛좋아요 |
| 5.0 | 8.4.화 | 점심 | 여기는 8층인데, 좋은 느낌을 줘요!! 전체적으로 깔끔하구요 대화하기 좋을 것 같아용!! 층별로 테마가 달라서 자유롭게 여러 테마를 선택할 수 있다는 점이 좋구요, 노래가 좋아용 ㅎㅎ😆👍 |
| 5.0 | 8.2.일 | 저녁 | 정말 좋네요.강추입니다 |
| 5.0 | 8.2.일 | 점심 | 층마다 컨셉 다양하고 커피도 맛있어요! 각 층 컨셉에 맞게 이용할 수 있고 다양한 테마가 있는점도 재미요소! 홍대대형카페입니다 |
| 5.0 | 8.1.토 | 저녁 | 데이트장소로 너무좋아요 !! |
| 5.0 | 8.1.토 | 점심 | 우연히 들어왔다가 인테리어가 예뻤어요 커피도 산미있는 맛있는 커피네요 좋은 시간 보내다 갑니다 |
| 5.0 | 7.31.금 | 점심 | 카페가 무려 8층이라니!!! 공간도 여유로워서 서로 간격도 멀고 대화하기에 넘 좋아요! 그리고 무엇보다 층마다 컨셉이 다 달라서 하루종일 여러카페 다녀온 새로운 기분을 느낄 수 있어서 좋아요 |
| 5.0 | 7.31.금 | 점심 | 5, 6, 8층은 음악소리가 크고 3, 4층은 좀더 조용해요 7층 k-pop 층은 빈백에 누울 수 있고, 4층 스톤밸리 층은 평상에 누울 수 있어요🤣👍🏻 식물 관리가 잘 안되고 있는 것 같아서 조금 안타깝지만 층별로 테마가 다르고 전체적으로 컨셉이 넘 멋진 카페네요! 저는 늦게 확인해서 사용을 못 했는데 네이버 1,500원 할인쿠폰 꼭 받아서 쓰세요 네이버 리뷰쓰면 아메리카노도 받을 수 있더라구요👍🏻 |
| 4.5 | 7.30.목 | 저녁 | 커피맛집입니다~~ |
1 / 14
다음 →